TeNieuwe alinea
DD zomercompetitie 2025
| Poule A | Poule B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| team | team | |||||
| 1 | Hannie Kanters | 651225656 | 11 | 11.Hans van Aarssen | 622746466 | |
| 1 | Carla Cornelissen | 630462800 | 11 | Nelly van Dijk | 486451895 | |
| 2 | Jaquelien Verstraten | 626812861 | 12 | Corry van Haren | 623843186 | |
| 2 | Nancy Westheim | 623853822 | 12 | Marijke van Uden | 622279993 | |
| 2 | Karin Klamer | 13 | Anja van Hout | 486462357 | ||
| 3 | Dora van Grinsven | 623709430 | 13 | Gerda Bongers | 636098861 | |
| 3 | Toos Huibers | 614761434 | 14 | Anita van Deijne | 612258812 | |
| 3 | Mieke van Boekel | 621670067 | 14 | Anita van Wiechen | 638603657 | |
| 4 | Wilma Jacobs | 657573956 | 15 | Wil vd Schans | 649790607 | |
| 4 | Marion van Tiel | 612403642 | 15 | Dorien Cremers | 629208824 | |
| 5 | Harriette Veldpaus | 646669497 | 16 | Nicole Schoester | 641625765 | |
| 5 | Sonja Heuvelink | 648834637 | 16 | Ellen vd Ven | 627431639 | |
| 6 | Ria Verstralen | 628124231 | 17 | Petra Thoonen | 646418581 | |
| 6 | Marian van Laanen | 486451940 | 17 | Jacobien Bekkers | 628089943 | |
| 6 | Margo van Deijne | 621442607 | 17 | Mieke Overmars | ||
| 7 | Margo van Latum | 653208983 | 18 | Jolanda Klotz | 648185592 | |
| 7 | Cora Pluk | 642001661 | 18 | Elly Smits | 642607797 | |
| 8 | Rieky Voet | 627618521 | 19 | Marianne Dekkers | 653617015 | |
| 8 | Ria vd Schans | 486452512 | 19 | Nelly Althuizen | 648391556 | |
| 9 | Jolanda Rutten | 651244046 | ||||
| 9 | Riekje te Meerman | 629112611 | ||||
| 9 | Ans de Vocht | 629311413 | ||||
| 10 | Dorethe Kuppen | 486452750 | ||||
| 10 | Emmy Veeger | 486452728 |
Speelschema ronde 1
| Datum | Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 april | 9.00 | 17-15 | 18-14 | 6-5 | 11-12 | ||||||||||
| 10.00 | 19-13 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 1-10 | ||||||||||
| 1 mei | 9.00 | 1-9 | 10-8 | 2-7 | 16-12 | 4-5 | |||||||||
| 10.00 | 15-13 | 17-11 | 3-6 | 18-19 | |||||||||||
| 8 mei | 9.00 | 12-19 | 2-5 | 10-6 | 9-7 | 1-8 | |||||||||
| 10.00 | 13-18 | 3-4 | 14-17 | 15-16 | |||||||||||
| 15 mei | 9.00 | 16-14 | 17-13 | 18-12 | 19-11 | 1-7 | |||||||||
| 10.00 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 2-3 | |||||||||||
| 22 mei | 9.00 | 13-11 | 14-19 | 15-18 | 16-17 | ||||||||||
| 10.00 | 1-6 | 5-7 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | ||||||||||
| 5 juni | 9.00 | 11-18 | 12-17 | 13-16 | 14-15 | ||||||||||
| 10.00 | 1-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-10 | ||||||||||
| 12 juni | 9.00 | 1-4 | 14-12 | 6-2 | 7-10 | 8-9 | |||||||||
| 10.00 | 5-3 | 15-11 | 16-19 | 17-18 | |||||||||||
| 19 juni | 9.00 | 18-16 | 19-15 | 11-14 | 12-13 | ||||||||||
| 10.00 | 7-8 | 6-9 | 5-10 | 4-2 | 1-3 | ||||||||||
| 26 juni | 9.00 | 19-17 | 11-16 | 12-15 | 13-14 | ||||||||||
| 10.00 | 1-2 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
Inhaaldag ronde 1: 16 oktober
Speelschema ronde 2
| Datum | Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juli | 9.00 | 17-15 | 18-14 | 6-5 | 11-12 | ||||||||||
| 10.00 | 19-13 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 1-10 | ||||||||||
| 21 aug | 9.00 | 1-9 | 10-8 | 2-7 | 16-12 | 4-5 | |||||||||
| 10.00 | 15-13 | 17-11 | 3-6 | 18-19 | |||||||||||
| 28 aug | 9.00 | 12-19 | 2-5 | 10-6 | 9-7 | 1-8 | |||||||||
| 10.00 | 13-18 | 3-4 | 14-17 | 15-16 | |||||||||||
| 4 sept | 9.00 | 16-14 | 17-13 | 18-12 | 19-11 | 1-7 | |||||||||
| 10.00 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 2-3 | |||||||||||
| 11 sept | 9.00 | 13-11 | 14-19 | 15-18 | 16-17 | ||||||||||
| 10.00 | 1-6 | 5-7 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | ||||||||||
| 18 sept | 9.00 | 11-18 | 12-17 | 13-16 | 14-15 | ||||||||||
| 10.00 | 1-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-10 | ||||||||||
| 25 sept | 9.00 | 1-4 | 14-12 | 6-2 | 7-10 | 8-9 | |||||||||
| 10.00 | 5-3 | 15-11 | 16-19 | 17-18 | |||||||||||
| 2 okt | 9.00 | 18-16 | 19-15 | 11-14 | 12-13 | ||||||||||
| 10.00 | 7-8 | 6-9 | 5-10 | 4-2 | 1-3 | ||||||||||
| 9 okt | 9.00 | 19-17 | 11-16 | 12-15 | 13-14 | ||||||||||
| 10.00 | 1-2 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 | ||||||||||
| inhaaldag | |||||||||||||||
| 16 oktober |
Speelsters van poule B zijn per ronde één donderdag vrij
| Inval voor poule A+B: | ||
|---|---|---|
| Ingeborg v.d. Vlist | 616508201 | |
| Maria van de Loop | 648632050 | |
| Thérèse van Hout (maand juni niet) | 623961075 | |
| Conny Cremers | 615320639 | |
| Mariëtte Schepens | 683972972 |

