TeNieuwe alinea
DD wisselwintercompetitie 2026-2027
| Poule A | Poule B | |||||
| 1 | Carla Cornelissen | 06-30462800 | 15 | Gerda Bongers | 06-36098861 | |
| 2 | Maria v d Loop | 06-48632050 | 16 | Dorien Cremers | 06-29208824 | |
| 3 | Conny Cremers | 06-15320639 | 17 | Anita van Deijne | 06-12258812 | |
| 4 | Cora Pluk | 06-42001661 | 18 | Corry van Haren/ | 06-23843186 | |
| 5 | Emmy Veeger | 0486-452728 | Marianne Dekkers | 06-53617015 | ||
| 6 | Nancy Westheim | 06-23853822 | 19 | Ria v.d. Schans | 06-29442683 | |
| 7 | Thérèse v. Hout | 06-23961075 | 20 | Anja van Hout | 0486-462357 | |
| 8 | Nicole Schoester | 06-41625765 | 21 | Anita van Wiechen | 06-38603657 | |
| 9 | Nelly Althuizen | 06-23853822 | 22 | Hans van Aarsen | 06-22746466 | |
| 10 | Harriette Veldpaus | 06-46669497 | 23 | Ardiny van Dongen | 06-20354343 | |
| 11 | Jolanda Rutten | 06-51244046 | 24 | Wil vd Schans | 06-49790607 | |
| 12 | Margo van Latum | 06-53208983 | 25 | Marijke van Uden | 06-22279993 | |
| 13 | Jolanda Klotz | 06-14309527 | 26 | Nelly van Dijk | 0486-451895 | |
| 14 | Riekje te Meerman | 06-29112611 | 27 | Elly Smits | 06-42607797 | |
| 28 | Ellen vd Ven | 06-27431639 | ||||
| Inval poule A en B | ||||||
| Jaquelien Verstraten | 06-26812861 | Marion van Tiel | 06-12403642 | |||
| Ingeborg v.d. Vlist | 06-16508201 | Hannie Kanters | 06-51225656 | |||
| Dorethé Kuppen | 06-46523880 | Mariëtte Schepens | 06-83972972 | |||
| Ine vd Horst | 06-34018345 | Wilhelmien Smits | 06-51096319 |
Speelschema ronde 1
| Datum | Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 4 | Baan 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov | 9.00 u | 4+18=10+24 | 2+16=11+25 | 1+15=5+19 | 9+23=13+27 | |||
| 10.00u | 7+21=8+22 | 12+26=14+28 | 3+17=6+20 | |||||
| 12 nov | 9.00 u | 3+18=7+22 | 11+26=14+15 | 4+19=12+27 | 5+20=9+24 | |||
| 10.00u | 8+23=13+28 | 1+16=2+17 | 6+21=10+25 | |||||
| 19 nov | 9.00 u | 1+17=11+27 | 2+18=14+16 | 6+22=8+24 | 5+21=7+23 | |||
| 10.00u | 4+20=9+25 | 12+28=13+15 | 3+19=10+26 | |||||
| 26 nov | 9.00 u | 11+28=13+16 | 1+18=3+20 | 6+23=12+15 | 2+19=4+21 | |||
| 10.00u | 5+22=8+25 | 9+26=10+27 | 7+24=14+17 | |||||
| 3 dec | 9.00 u | 1+19=14+18 | 3+21=9+27 | 5+23=6+24 | 11+15=12+16 | |||
| 10.00u | 4+22=8+26 | 7+25=13+17 | 2+20=10+28 | |||||
| 10 dec | 9.00 u | 2+21=13+18 | 5+24=11+16 | 1+20=7+26 | 10+15=12+17 | |||
| 10.00u | 3+22=4+23 | 6+25=14+19 | 8+27=9+28 | |||||
| 17 dec | 9.00 u | 9+15=12+18 | 6+26=11+17 | 4+24=7+27 | 13+19=14+20 | |||
| 10.00u | 3+23=5+25 | 2+22=8+28 | 1+21=10+16 |
Inhaaldag ronde 1: 4 maart 2027
Speelschema ronde 2
| Datum | Baan 1 | Baan 2 | Baan 4 | Baan 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 jan | 9.00 u | 10+18=4+24 | 11+16=2+25 | 5+15=1+19 | 13+23=9+27 | |||
| 10.00u | 8+21=7+22 | 14+26=12+28 | 6+17=3+20 | |||||
| 14 jan | 9.00 u | 7+18=3+22 | 14+26=11+15 | 12+19=4+27 | 9+20=5+24 | |||
| 10.00u | 13+23=8+28 | 2+16=1+17 | 10+21=6+25 | |||||
| 21 jan | 9.00 u | 11+17=1+27 | 14+18=2+16 | 8+22=6+24 | 7+21=5+23 | |||
| 10.00u | 4+20=9+25 | 12+28=13+15 | 3+19=10+26 | |||||
| 28 jan | 9.00 u | 13+28=11+16 | 3+18=1+20 | 12+23=6+15 | 4+19=2+21 | |||
| 10.00u | 8+22=5+25 | 10+26=9+27 | 14+24=7+17 | |||||
| 4 feb | 9.00 u | 14+19=1+18 | 9+21=3+27 | 6+23=5+24 | 12+15=11+16 | |||
| 10.00u | 8+22=4+26 | 13+25=7+17 | 10+20=2+28 | |||||
| 18 feb | 9.00 u | 13+21=2+18 | 11+24=5+16 | 7+20=1+26 | 12+15=10+17 | |||
| 10.00u | 4+22=3+23 | 14+25=6+19 | 9+27=8+28 | |||||
| 25 feb | 9.00 u | 12+15=9+18 | 11+26=6+17 | 7+24=4+27 | 14+19=13+20 | |||
| 10.00u | 5+23=3+25 | 8+22=2+28 | 10+21=1+16 |
Inhaaldag ronde 2: 11 maart 2027
Prijsuitreiking donderdag 25 maart 2027 om 10.00 uur

